(相关资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月16日,隆基绿能(601012)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第4位,港资总计成交8.28亿。其中,买入3.47亿,卖出4.81亿,净卖出1.34亿,净卖出额占该股当日总成交量的4.34%。
隆基绿能最近一个月上涨1.00%,上榜沪股通18次,外资累计净买入43.65亿;近两个月下跌0.43%,上榜沪股通35次,外资累计净买入69.97亿;今年以来上涨5.16%,上榜沪股通28次,年内外资累计净买入70.47亿,截止今日收盘,隆基绿能流通市值为3367.67亿。
隆基绿能近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|
2023-02-16 | 沪股通 | 3.47亿 | 4.81亿 | -1.34亿 | 8.28亿 |
2023-02-15 | 沪股通 | 2.56亿 | 4.56亿 | -2.01亿 | 7.12亿 |
2023-02-14 | 沪股通 | 2.70亿 | 3.77亿 | -1.06亿 | 6.47亿 |
2023-02-13 | 沪股通 | 3.01亿 | 2.68亿 | 3346.54万 | 5.69亿 |
2023-02-10 | 沪股通 | 2.79亿 | 3.47亿 | -6733.11万 | 6.26亿 |
2023-02-09 | 沪股通 | 5.53亿 | 4.98亿 | 5474.95万 | 10.51亿 |
2023-02-08 | 沪股通 | 1.71亿 | 2.73亿 | -1.02亿 | 4.43亿 |
2023-02-07 | 沪股通 | 3.23亿 | 3.58亿 | -3451.59万 | 6.81亿 |
2023-02-06 | 沪股通 | 6.58亿 | 3.54亿 | 3.03亿 | 10.12亿 |
2023-02-03 | 沪股通 | 6.27亿 | 6.94亿 | -6689.60万 | 13.20亿 |
数据来源:同花顺iFinD
关键词:
日获沪股通净
隆基绿能