(资料图片)
本周,磷化工市场价格变动情况如下所示:
磷化工产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|
黄磷 | -4.00 | -4.36 | 2023-2-3 | 31800.00 | 元/吨 |
三氯化磷 | -2.63 | -2.63 | 2023-2-3 | 7400.00 | 元/吨 |
磷酸 | -0.83 | -1.11 | 2023-2-3 | 8925.00 | 元/吨 |
磷矿石 | 0.00 | 0.00 | 2023-2-3 | 1056.00 | 元/吨 |
本周磷化工产业链相关价格异动情况如下:
磷化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|
硫酸 | -14.72 | -18.23 | 2023-2-3 | 231.67 | 元/吨 |
液氨 | -1.97 | -9.80 | 2023-2-3 | 4140.00 | 元/吨 |
尿素 | 1.71 | 2.57 | 2023-2-3 | 2793.00 | 元/吨 |
草甘膦(95%原药) | -0.86 | -4.00 | 2023-1-20 | 48000.00 | 元/吨 |
硫磺 | 0.85 | -7.29 | 2023-2-3 | 1186.67 | 元/吨 |
磷酸一铵 | 0.30 | -3.09 | 2023-2-3 | 3367.50 | 元/吨 |
尿素(小颗料) | 0.09 | -1.61 | 2023-1-20 | 2689.80 | 元/吨 |
硫酸钾 | 0.00 | 0.84 | 2023-2-3 | 3983.33 | 元/吨 |
硝酸 | 0.00 | -3.21 | 2023-2-3 | 2516.67 | 元/吨 |
磷酸二铵 | 0.00 | 0.25 | 2023-2-3 | 4010.00 | 元/吨 |
硝酸铵 | 0.00 | 0.47 | 2023-2-3 | 4300.00 | 元/吨 |
受磷化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品产销/库存量(万吨) |
---|
湖北宜化 | 26.38 | 27.16 | 2022-09-30 | 化工、化肥 | 86.38 | 17.04 |
川发龙蟒 | 11.14 | 12.68 | 2022-09-30 | 磷化工 | 84.59 | 16.31 |
川恒股份 | 6.12 | 8.12 | 2022-09-30 | 磷化工 | 88.03 | 3.26 |
川金诺 | 2.93 | -- | 2022-09-30 | 磷化工 | 97.00 | 18.04 |
云天化 | 60.53 | 61.74 | 2022-09-30 | 化肥、磷化工 | 42.21 | -- |
兴发集团 | 58.23 | 59.84 | 2022-09-30 | 磷矿石、黄磷等化工产品 | 23.39 | -- |
六国化工 | 2.59 | -- | 2022-09-30 | 复合肥 | 39.12 | 52.74 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
磷化工产业链概况
磷化工产业链,上游为原材料磷矿石,用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料,经氧化,水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。中游为含有磷元素的各有机物、无机物,下游为制成的产品,应用于农业、工业等各类行业。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关键词:
市场价格
湖北宜化
磷酸二铵